شيان تشانجكسين الأجهزة المحدودة
جهة الاتصال: الآنسة تشانغ فيولا
البريد الإلكتروني: sales@cx-hoses-fittings.com
Skype: violachang0978
هاتف: + 86 29 85294589
موبايل/WhatsApp: 15309282495 + 86
اسم المنتج: الفولاذ المقاوم للصدأ الصحية إسو الاتحاد النقابات الصحية الصحية الاتحاد إسو التجهيزات هو سلسلة القياسية الصحية الاتحاد التجهيزات التي تنطبق على الصناعات الصحية. هو نفس البعد كما الصحية الاتحاد الاتحاد التجهيزات، ويتكون من الجوز، لحام الذكور، بطانة لحام و ...
الدردشة الآنالصحية الاتحاد إسو التجهيزات هو سلسلة موحدة التجهيزات الصحية الاتحاد التي تنطبق على الصناعات الصحية. هو نفس البعد كما الصحية الاتحاد التجهيزات جيش الدفاع الإسرائيلي، ويتألف من الجوز، لحام الذكور، بطانة لحام وحشية. المواد التي نقدمها هو 304، 316l الفولاذ الصلب أو المحدد أعلى الصف. لدينا جميع التجهيزات إسو الصحية الاتحاد يلبي متطلبات عالية النقاء للصناعات الصيدلة، البيرة، الغذاء، البترول، الألبان، المشروبات، التكنولوجيا الحيوية الخ.
البعد الصحية الاتحاد إسو التجهيزات- مسدس الجوز
بحجم | د | TACME | H |
1 " | 53.1 | 38.3 X 8 | 30 |
1 1/2 " | 69.3 | 51.8 × 8 | 30 |
2 " | 86.6 | 65.3 × 8 | 30 |
2 1/2 " | 103.9 | 78.8 × 8 | 30 |
3 " | 121.2 | 92.3 X 8 | 30 |
4 "(ISO) | 155.9 | 119.4 X 8 | 35 |
4 "(IDF) | 165.1 | 127.2 X 6 | 35 |
البعد من التجهيزات الصحية الاتحاد إسو - بطانة لحام
بحجم | د | D1 | H | |
ISO | الجيش الإسرائيلي | |||
1 " | 25.6 | 25.4 | 33.8 | 21.5 |
1 1/2 " | 38.6 | 38.1 | 47 | 21.5 |
2 " | 51.6 | 50.8 | 60.5 | 21.5 |
2 1/2 " | 64.1 | 63.5 | 74 | 21.5 |
3 " | 76.7 | 76.2 | 87.5 | 21.5 |
4 "(ISO) | 102.5 | - | 114.4 | 21.5 |
4 "(IDF) | - | 101.6 | 120.6 | 30 |
بحجم | د | TACME | H | |
ISO | الجيش الإسرائيلي | |||
1 " | 25.6 | 25.4 | 37.13 X 8 | 21.5 |
1 1/2 " | 38.6 | 38.1 | 50.65 X 8 | 21.5 |
2 " | 51.6 | 50.8 | 64.16 X 8 | 21.5 |
2 1/2 " | 64.1 | 63.5 | 77.7 X 8 | 21.5 |
3 " | 76.7 | 76.2 | 91.2 X 8 | 21.5 |
4 "(ISO) | 102.5 | - | 118.4 X 8 | 21.5 |
4 "(IDF) | - | 101.6 | 125.9 × 6 | 30 |
بحجم | د | TACME | H |
1 " | 48 | 38.3 X 8 | 30 |
1 1/2 " | 62 | 51.8 × 8 | 30 |
2 " | 76 | 65.3 × 8 | 30 |
2 1/2 " | 90 | 78.8 × 8 | 30 |
3 " | 103 | 92.3 X 8 | 30 |
4 "(ISO) | 133 | 119.4 X 8 | 35 |
4 "(IDF) | 142 | 127.2 X 6 | 35 |
بحجم | د | D1 | H |
1 " | 29.5 | 33.8 | 11 |
1 1/2 " | 42.5 | 47 | 11 |
2 " | 56 | 60.5 | 11 |
2 1/2 " | 70 | 74 | 11 |
3 " | 82.3 | 87.5 | 11 |
4 "(ISO) | 109 | 114.1 | 11 |
4 "(IDF) | 111 | 120.6 | 11 |
بحجم | د | TACME | H | |
ISO | الجيش الإسرائيلي | |||
1 " | 25.6 | 25.4 | 37.13 X 8 | 21.5 |
1 1/2 " | 38.6 | 38.1 | 50.65 X 8 | 21.5 |
2 " | 51.6 | 50.8 | 64.16 X 8 | 21.5 |
2 1/2 " | 64.1 | 63.5 | 77.7 X 8 | 21.5 |
3 " | 76.7 | 76.2 | 91.2 X 8 | 21.5 |
4 "(ISO) | 102.5 | - | 118.4 X 8 | 21.5 |
4 "(IDF) | - | 101.6 | 125.9 × 8 | 30 |
* كل البعد في مم باستثناء المحدد.